发电机
发动机
附属配置
其它
相数 | 三相/单相 | 额定输出 | 21.0KVA |
最大输出 | 23.0KVA | 功率因数 | 0.8 |
额定电压 | 380V/220V | 额定电流 | 31.9A |
频率 | 50Hz |
发动机
型式 | 四冲程水冷四缸柴油机 | 排量 | 1335cc |
额定功率 | 18.8KW/3000rpm | 起动方式 | 电起动 |
燃料 | 柴油 | 油箱容积 | 80升 |
连续运转时间 | 12.9小时 | 润滑油容量 | 6.0升 |
噪音水平 | 81dBA/7米 | - | - |
附属配置
超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | - | - |
燃油计 | ● | 电压表 | ● |
电流表 | ● | 频率表 | ● |
运行时间表 | ● | 输出指示灯 | ● |
预热指示灯 | ● | 机油报警灯 | ● |
水温报警灯 | ● | 蓄电池充电指示灯 | ● |
其它
尺寸(长×宽×高) | 1380×700×930mm | 净重 | 385kg |
车轮附件 | - | 推荐使用电池容量 |
12V-70AH |